
DLSB-10/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)
DLSB-10/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)
本機(jī)是我公司在結(jié)合中國(guó)實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積極吸收德國(guó)與日本*技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來(lái)的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠(chéng)為醫(yī)藥、化工、科研實(shí)驗(yàn)的*儀器。



DLSB-10/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)
型號(hào)DLSB-10L/-60℃  | 法國(guó)泰康CAJ2464×2  | |||||
工作范圍  | 冷卻溫度范圍  | 室溫/-60℃  | ||||
有效介質(zhì)出口溫度  | -60℃  | |||||
額定制冷量  | 大卡/時(shí)(Kcal/h)  | -10攝氏度時(shí)  | 2248  | -60攝氏度時(shí)  | 198  | |
千瓦(KW)  | 2.6  | 0.23  | ||||
冷噸(RT)  | 0.76  | 0.07  | ||||
儲(chǔ)液槽容積  | L  | 10  | ||||
輸入功率  | KW  | 3.6  | ||||
條件 工作  | 環(huán)境溫度  | ≤30℃  | ||||
相對(duì)濕度  | 60%  | |||||
工作電壓  | 220V±10% 50Hz  | |||||
使用范圍  | -30℃~-60℃  | |||||
機(jī) 能  | 控溫能力  | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃  | ||||
設(shè)定方式  | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃  | |||||
安全保護(hù)  | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、保護(hù)器  | |||||
冷 媒  | R404A、R23  | |||||
壓縮機(jī)總功率、電流  | 3.3KW、9.7A  | |||||
循環(huán)泵性能  | 磁力泵 功率35W、電流200mA、流量35L/min  | |||||
