
DLSB-10/20低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-20°C)
DLSB-10/20低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-20°C)
本機(jī)是我公司在結(jié)合中國實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積極吸收德國與日本*技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠為醫(yī)藥、化工、科研實(shí)驗(yàn)的*儀器。



DLSB-10/20低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-20°C)
型號(hào)  | DLSB-10/20  | ||
儲(chǔ)液槽容積(L)  | 10  | ||
空載低溫度(℃)  | -20  | ||
工 作 條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -20~室溫  | |
環(huán)境溫度(℃)  | ≤25  | ||
環(huán)境相對(duì)濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 220V±10% 50Hz  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設(shè)定方式  | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定  | ||
安全保護(hù)  | 過載、延時(shí)、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 2100-780  | ||
制冷機(jī)組  | 功率(W)  | 920  | |
電流(A)  | 4.2  | ||
制冷劑  | R22  | ||
循環(huán)泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 35  | ||
揚(yáng)程(m)  | 4~6  | ||
外循環(huán)接口(mm)  | Ф10  | ||
儲(chǔ) 液 槽  | 內(nèi)徑與高度(mm)  | Ф280×180  | |
材質(zhì)  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
整機(jī)尺寸(mm)  | 580×450×730  | ||
外殼材質(zhì)  | 冷板靜電噴塑  | ||
整機(jī)重量(kg)  | 54  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根 3600  | |
立桿  | 1支  | ||
使用說明書(份)  | 1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管2支  | ||
