
OS-60/OS-120數(shù)顯電動(dòng)攪拌器
OS-60/OS-120數(shù)顯電動(dòng)攪拌器

本產(chǎn)品選用直流無(wú)刷電機(jī),具有力矩大、噪音低等特點(diǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,采用四氟攪拌棒,具有較強(qiáng)抗腐蝕能力,小而有力的馬達(dá)能在較廣的范圍內(nèi),對(duì)粘度的液體溶液進(jìn)行穩(wěn)定精密的攪拌,是石油、化工、食品、制藥、化妝品、環(huán)保、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研*儀器。
OS-60/OS-120數(shù)顯電動(dòng)攪拌器操作步驟
對(duì)應(yīng)型號(hào):OS-60 OS-120
技術(shù)參數(shù)  | OS-60  | OS-120  | 
大攪拌量(水)  | 20L  | 40L  | 
電機(jī)類(lèi)型  | 直流無(wú)刷電機(jī)  | 直流無(wú)刷電機(jī)  | 
電機(jī)輸入功率  | 70W  | 130W  | 
電機(jī)輸出功率  | 60W  | 120W  | 
電壓  | 100-240V 50/60HZ  | 100-240V 50/60HZ  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 50-2000rpm  | 50-2000rpm  | 
轉(zhuǎn)速誤差  | ±3rpm  | ±3rpm  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | LED  | LED  | 
扭矩  | 40Ncm  | 60Ncm  | 
大粘度  | 10000mpas  | 50000mpas  | 
鉆夾頭夾持直徑范圍  | 0.5-10mm  | 0.5-10mm  | 
轉(zhuǎn)速定時(shí)設(shè)置  | 0-9999s  | 0-9999s  | 
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | 100%  | 100%  | 
允許環(huán)境溫度  | 5-40℃  | 5-40℃  | 
允許環(huán)境濕度  | 80%  | 80%  | 
尺寸  | 800×220×400mm  | 800×220×400mm  | 
注意:
